ぴあ・PIA NICOSカードのキャッシング比較情報
| ぴあ・PIA NICOSカード | |
| 実質年利 | 21.90%~26.28% |
| 限度額(注1) | 70万円(学生の場合20万円) |
| 発行期間 | 最短5営業日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
ぴあ・PIA NICOSカードのキャッシング比較情報
| ぴあ・PIA NICOSカード | |
| 融資対象者 | 18歳以上の方 |
| 必要書類 | - |
| 借入方法 | ATM(UFJニコス・郵便局・みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・セブン銀行・ローソン・Enet・@BANK等) |
| 返済方法 | 口座引落 |
| 返済方式 | 元利一括払い・元本定額リボルビング払い |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 3,990円(初年度無料) |
| ポイント等 | ショッピング利用額1,000円につき1ポイント付与 ポイントは賞品と交換できます。 |
| 付帯保険 | - |
| 社名 | ぴあ(株) |
| 登録番号 | - |
| 住所 | 東京都千代田区三番町5-19 |
| 電話番号 | 03-3261-9111 |
(注1)限度額は原則キャッシング枠・ショッピング枠の合計です。
申し込む前に、必ず記述内容をサイトでご確認下さい。
<< 学生専用ライフカード | キャッシング比較申込 | 楽天カード >>
広告