東急TOPカード・TOP&のキャッシング比較情報
| 東急TOPカード・TOP& | |
| 実質年利 | 18.00% |
| 限度額(注1) | 個別設定 |
| 発行期間 | - |
| 担保・保証人 | 不要 |
東急TOPカード・TOP&のキャッシング比較情報
東急カード(株)(東急TOPカード・TOP&)は東急グループの金融会社です。
| 東急TOPカード・TOP& | |
| 融資対象者 | 勤続(自営)3年以上、安定した収入のある方 |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等 |
| 借入方法 | ATM(郵便局・みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・セブン銀行・ローソン・Enet等)・振込 |
| 返済方法 | 口座引落 |
| 返済方式 | 一括払い・リボ払い |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 無料 |
| ポイント等 | TOKYUポイント加盟店でのショッピングでポイント付与(ポイント率・ポイント数は加盟店により異なります)また毎月の利用金額の合計500円につき1ポイント付与 ポイントはTOKYUポイント加盟店での利用や景品等と交換できます。 東急系映画館の割引 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高1,000万円) 国内旅行傷害保険(最高1,000万円) |
| 社名 | 東急カード(株) |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00172号 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番2号新南平台東急ビル |
| 電話番号 | 03-3462-7200 |
(注1)限度額は原則キャッシング枠・ショッピング枠の合計です。
申し込む前に、必ず記述内容をサイトでご確認下さい。
<< 住信ロードサービスVISAカード | キャッシング比較申込 | UFJ一般カード >>
広告