Yahoo!(ヤフー)カードのキャッシング比較情報
全国の提携銀行・郵便局等の7万台以上のATM・CDでキャッシング可能。ネットキャッシングも可能です。
| Yahoo!(ヤフー)カード | |
| 実質年利 | 26.28% |
| 限度額(注1) | 50万円 |
| 発行期間 | 約10営業日 |
| 担保・保証人 | 不要 |
Yahoo!(ヤフー)カードのキャッシング比較情報
| Yahoo!(ヤフー)カード | |
| 融資対象者 | 18歳以上(高校生除く)で安定した継続収入のある方 |
| 必要書類 | - |
| 借入方法 | ATM(郵便局・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・セブン銀行等)・振込(ネット) |
| 返済方法 | 口座引落 |
| 返済方式 | 1回払い・リボ払い |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 永年無料 |
| ポイント等 | ショッピング100円につき1ポイント付与 Yahoo!ショッピング、Yahoo!共同購入でショッピングの場合、本体価格(税抜価格)の1%を付与 Yahoo!プレミアム会員、Yahoo! BB会員がカードで支払ったYahoo!ウォレットの利用料金100円につき2ポイント付与 ポイントはYahoo!ショッピング、Yahoo!共同購入で買い物に利用できます。 カード盗難保険 海外アシスタンスサービスで海外旅行をサポート |
| 付帯保険 | ショッピング保険(最高200万円) |
| 社名 | ヤフー(株) |
| 登録番号 | 関東財務局長(1)第01379号 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー |
| 電話番号 | 03-6745-9000 |
(注1)限度額は原則キャッシング枠・ショッピング枠の合計です。
申し込む前に、必ず記述内容をサイトでご確認下さい。
<< UFJ・VIASOカード | キャッシング比較申込 | リンク集 >>
広告